Navigeer naar:
Belangrijke Lasnormen
NEN-EN-ISO 15607 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Algemene regels
NEN-EN-ISO 15610 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van beproefde lastoevoegmaterialen
NEN-EN-ISO 15611 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van opgedane laservaring
NEN-EN-ISO 15612 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van een standaardlasmethode
NEN-EN-ISO 15613 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Goedkeuring op basis van een lasproef voor aanvang van de productie
NEN-EN-ISO 15614-1 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 1: Boog- en autogeenlassen van staal en booglassen van nikkel en nikkellegeringen
NEN-EN-ISO 15614-2 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethodes voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 2: Booglassen van aluminium en zijn legeringen
NEN-EN-ISO 15614-3 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 3: Smeltlassen van niet-gelegeerd en laag-gelegeerd gietijzer
NEN-EN-ISO 15614-4/C1 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 4: Reparatielassen van aluminiumgietstukken
NEN-EN-ISO 15614-5 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 5: Booglassen van titanium, zirkoon en hun legeringen
NEN-EN-ISO 15614-6 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 6: Booglassen van koper en zijn legeringen
NEN-EN-ISO 15614-7 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 7: Deklaaglassen
NEN-EN-ISO 15614-8 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 8: Lassen van pijpen aan pijp-plaatverbindingen
NEN-EN-ISO 15614-9 Ontw. en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 9: Onderwaternatlassen met overdruk
NEN-EN-ISO 15614-10 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 10: Onderwaterdrooglassen met overdruk
NEN-EN-ISO 15614-11 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving
Deel 11: Elektronenbundel- en laserlassen
NEN-EN-ISO 3834-1 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 1: Richtlijnen voor de selectie van het geschikte niveau van kwaliteitseisen
NEN-EN-ISO 3834-2 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 2: Uitgebreide kwaliteitseisen
NEN-EN-ISO 3834-3 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 3: Standaard kwaliteitseisen
NEN-EN-ISO 3834-4 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 4: Elementaire kwaliteitseisen
NEN-EN-ISO 3834-5 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 5: Documenten waaraan men moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op overeenstemming met de kwaliteitseisen van ISO 3834-2, ISO 3834-3 of ISO 3834-4
NPR-CEN-ISO/TR 3834-6 nl
Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
Deel 6: Richtlijnen voor de invoering van ISO 3834
NEN-EN-ISO 9606 nl
Kwalificatietest voor lassers – Smeltlassen
Deel 1: Staal
NEN-EN-ISO 9606-2 nl
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen
Deel 2: Aluminium en aluminiumlegeringen
NEN-EN-ISO 9606-3 en
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen
Deel 3: Koper en koperlegeringen
NEN-EN-ISO 9606-4 en
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen
Deel 4: Nikkel en nikkellegeringen
NEN-EN-ISO 9606-5 en
Het kwalificeren van lassers – Smeltlassen
Deel 5: Titaan en titaanlegeringen, zirkonium en zirkoniumlegeringen
NEN-EN-ISO 14732 en
Laspersoneel – Het kwalificeren van bedieners van lasmachines voor smeltlassen en instellers van weerstandlasapparatuur voor mechanisch en automatisch lassen van metallische materialen
NEN-EN-ISO 15609-1 nl
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving
Deel 1: Booglassen
NEN-EN-ISO 15609-2/A11 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving
Deel 2: Autogeenlassen
NEN-EN-ISO 15609-3 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving
Deel 3: Elektronenbundellassen
NEN-EN-ISO 15609-4 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving
Deel 4: Laserlassen
NEN-EN-ISO 15609-5 en
Specificatie en kwalificatie van lasprocedures voor metalen – Specificatie van de lasprocedure
Deel 5: Weerstandlassen
NEN-EN-ISO 15609-6 en
Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeschrijving
Deel 6: Laserboog hybridelassen
NEN-EN 1011-1 nl
ISO/TR 17671-1 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 1: Algemene leidraad voor booglassen
NEN-EN 1011-2 nl
ISO/TR 17671-2 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 2: Booglassen van ferritische staalsoorten
NEN-EN 1011-3/A1 en
ISO/TR 17671-3 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 3: Booglassen van corrosievaste staalsoorten
NEN-EN 1011-4 en
ISO/TR 17671-4 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 4: Booglassen van aluminium en aluminiumlegeringen
NEN-EN 1011-5 en
ISO/TS 17671-5 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 5: Lassen van geplateerde staalsoorten
NEN-EN 1011-6 en
NPR-ISO/TR 17671-6 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 6: Laserlassen
NEN-EN 1011-7 en
ISO/TR 17671-7 en
Lassen – Aanbevelingen voor het lassen van metalen
Deel 7: Electronenbundellassen
NEN-EN 1011-8 en
Lassen – Aanbevelingen voor lassen van metalen
Deel 8: Lassen van gietijzer
NPR-CEN-ISO/TR 20172 en
Lassen – Groepsindelingen van metalen – Europese materialen
CEN-ISO/TR 20173:2018 en
Lassen – Groepsindeling voor materialen – Amerikaanse materialen
NPR-CEN-ISO/TR 20174 en
Lassen – Groepsindelingen voor materialen – Japanse materialen
Overzicht European Standards for fusion welding
Procesnummers
Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009
| Metaal-booglassen zonder gasbescherming | 11 | Metal-arc welding without gas protection |
| Booglassen met beklede elektroden | 111 | Manual metal-arc welding |
| Zwaartekrachtlassen met beklede elektroden | 112 | Gravity(arc)welding with covered electrode |
| Booglassen met poedergevulde draad (gasloze draad) | 114 | Self shielded flux-cored arc welding |
Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009
| Onderpoeder lassen | 12 | Submerged Arc welding |
| Onderpoeder lassen met massieve draadelektrode | 121 | Submerged Arc welding with solid wire electrode |
| Onderpoeder lassen met massieve stripelektrode | 122 | Submerged Arc welding with solid strip electrode |
| Onderpoeder lassen met gevulde draadelektrode | 125 | Submerged Arc welding with flux cored wire electrode |
| Onderpoeder lassen met gevulde stripelektrode | 126 | Submerged Arc welding with flux cored strip electrode |
Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009
| Gasbooglassen met afsmeltende elektrode | 13 | Gas-shielded metal arc welding |
| (MIG-lassen) Gasbooglassen met massieve draad onder bescherming van een inert gas | 131 | Metal arc inert gas welding: MIG-welding |
| (MIG-lassen) Gasbooglassen met gevulde draad onder bescherming van een inert gas (vroeger 137) | 132 | Flux-cored arc inert gas welding: MIG-welding |
| (MIG-lassen) Gasbooglassen met metaalgevulde draad onder bescherming van een inert gas | 133 | Metal-cored arc inert gas welding: MIG-welding |
| (MAG-lassen) Gasbooglassen met massieve draad onder bescherming van een actief gas | 135 | Metal arc active gas welding: MAG-welding |
| (MAG-lassen) Gasbooglassen met gevulde draad onder bescherming van een actief gas | 136 | Flux-cored arc welding with active gas shield |
| (MAG-lassen) Gasbooglassen met metaalgevulde draad onder bescherming van een actief gas | 138 | Metal-cored arc active gas welding: MAG-welding |
Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009
| Gasbooglassen met niet-afsmeltende elektrode | 14 | Gas-shielded welding with non-consumable elektrode |
| TIG-lassen (lassen met wolframelektrode onder inert gas) met massieve -draad of -staaf | 141 | Tungsten Inert Gas (arc) welding (wolfram electrode) with solid -wire or -rod and inert gas |
| TIG-lassen zonder lastoevoegmateriaal | 142 | Tungsten Inert Gas (arc) welding without filler material |
| TIG-lassen met gevulde -draad of -staaf | 143 | Tungsten Inert Gas (arc) welding with flux-cored -wire or -rod |
| TIG-lassen met massieve -draad of -staaf en een reducerend gasaandeel | 145 | Tungsten Inert Gas (arc) welding with solid -wire or -rod with reducing gas (partly) |
| TIG-lassen met gevulde -draad of -staaf en een reducerend gasaandeel | 146 | Tungsten Inert Gas (arc) welding with flux-cored -wire or -rod with reducing gas (partly) |
| TAG-lassen (lassen met wolframelectrode onder bescherming van actief gas) | 147 | Tungsten Active Gas (arc) welding (wolfram electrode) and active gas |
Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009
| Plasma lassen | 15 | Plasma Arc Welding |
| Plasma MIG lassen | 151 | Plasma MIG Welding |
| Poeder Plasma lassen | 152 | Powder Plasma Arc Welding |
| Plasma lassen met overgedragen boog | 153 | Plasma Arc Welding with transferred arc |
| Plasma lassen met niet overgedragen boog | 154 | Plasma Arc Welding with non-transferred arc |
| Plasma lassen met semi overgedragen boog | 155 | Plasma Arc Welding with semi-transferred arc |
| Andere booglasprocessen | 18 | Other arc welding processes |
| Booglassen met een roterende boog (MIAB) | 185 | Arc welding with rotating arc (MIAB) |
Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009
| Weerstandlassen | 2 | Resistance welding |
| Puntlassen | 21 | Spot welding |
| Indirect puntlassen | 211 | Indirect Spot welding |
| Direct puntlassen | 212 | Direct Spot welding |
| Rolnaadlassen | 22 | Seam welding |
| Rolnaadlassen met overlapnaden | 221 | Lap seam welding |
| Pletlassen | 222 | Mash seam welding |
| Rolnaadlassen met voorbewerking | 223 | Prep-lap seam welding |
| Rolnaadlassen met draad elektrode | 224 | Wire seam welding |
| Rolnaadstuiklassen | 225 | Foil butt-seam welding |
| Rolnaad lassen met onderlegstrip | 226 | Seam welding with strip |
| Projectielassen | 23 | Projection welding |
| Indirect projectielassen | 231 | Indirect projection welding |
| Direct projectielassen | 232 | Direct projection welding |
| Afbrandstuiklassen | 24 | Flash welding |
| Afbrandstuiklassen met voorverwarmen | 241 | Flash welding with preheating |
| Afbrandstuiklassen zonder voorverwarmen | 242 | Flash welding without preheating |
| Weerstandstuiklassen | 25 | Resistance butt welding |
| Weerstandboutlassen | 26 | Resistance stud welding |
| HF Weerstandlassen | 27 | HF resistance welding |
| Andere weerstandlassprocessen | 29 | Other resistance welding processes |
| Autogeen lassen | 3 | Gas welding |
| Autogeen lassen met zuurstof-brandstof gasmengsel | 31 | Oxyfuel gas welding |
| Autogeen lassen met zuurstof-acetyleen gasmengsel | 311 | Oxyacetylene gas welding |
| Lassen met zuurstof-propaan mengsel | 312 | Oxypropabe welding |
| Lassen met zuurstof-waterstof mengsel | 313 | Oxyhydrogen welding |
Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009
| Druklassen | 4 | Pressure welding |
| Ultrasoon lassen | 41 | Ultrasonic welding |
| Wrijvingslassen | 42 | Friction welding |
| Wrijvingslassen met doorlopende aandrijving | 421 | Direct drive friction welding |
| Wrijvingslassen met mechanische energie | 422 | Inertia friction welding |
| Wrijvingsbout(stift)lassen | 423 | Friction stud welding |
| Wrijvingsroerlassen | 43 | Friction stir welding |
| Lassen met hoge mechanische energie | 44 | Welding by high mechanical energy |
| Explosielassen | 441 | Explosive welding |
| Magnetisch pulslassen | 442 | Magnetic puls welding |
| Wrijvingsbout(stift)lassen | 443 | Friction stud welding |
| Diffusielassen | 45 | Diffusion welding |
| Gasdruklassen | 47 | Oxy fuel gas pressure welding |
| Koudruklassen | 48 | Cold pressure welding |
Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009
| Bundel lassen | 5 | Beam welding |
| Elektronenbundel lassen | 51 | Electron beam welding |
| Elektronenbundel lassen in vacuüm | 511 | Electron beam welding in vacuum |
| Elektronenbundel lassen in atmosfeer | 512 | Electron beam welding in atmosphere |
| Elektronenbundel lassen onder beschermgas | 513 | Electron beam welding with addition of shielding gases |
| Laser lassen | 52 | Laser welding |
| vaste stof laser lassen | 521 | Solid state laser welding |
| Gas laser lassen | 522 | Gas laser welding |
| Diode laser lassen | 523 | Diode laser welding |
Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009
| Andere lasprocessen | 7 | Other welding processes |
| Thermiet lassen | 71 | Alumino-thermic welding |
| Elektroslaklassen | 72 | Electro-slag welding |
| Elektroslaklassen met band | 721 | Electro-slag welding with strip electrode |
| Elektroslaklassen met electrode | 722 | Electro-slag welding with wire electrode |
| Elektrogasklassen | 73 | Electro-gas welding |
| Inductielassen | 74 | Induction welding |
| Stompe las inductielassen | 741 | Induction butt welding |
| Inductie (rol)naadlassen | 742 | Induction seam welding |
| Hoog frequent inductielassen | 743 | Induction HF-welding |
| Lassen met lichtenergie | 75 | Light radiation welding |
| Infrarood lassen | 753 | Infrared welding |
| Percussie lassen | 77 | Capacitor discharge welding |
| Stiflassen | 78 | Studwelding |
| 783 | Drawn arc stud welding with ceramic ferrule or shielded gas | |
| 784 | Short-cycle drawn arc stud welding | |
| 785 | Capacitor discharge drawn arc | |
| 786 | Capacitor discharge drawn arc stud welding with tip ignition | |
| 787 | Drawn arc stud welding with fusible collar |
Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009
| Snijden en gutsen | 8 | Cutting and gouging |
| Brandsnijden | 81 | Flame cutting |
| Boogsnijden | 82 | Arc cutting |
| Boogsnijden met perslucht | 821 | Air arc cutting |
| Boogsnijden met zuurstof | 822 | Oxygen arc cutting |
| Plasma snijden | 83 | Plasma cutting |
| Plasma (verbrandings)snijden | 831 | Plasma cutting with oxidising gas |
| Plasma snijden | 832 | Plasma cutting without oxidising gas |
| Plasma snijden met perslucht | 833 | Air plasma cutting |
| Precisie plasma snijden | 834 | High-tolerance plasma cutting |
| Laser snijden | 84 | Laser cutting |
| Vlamgutsen | 86 | Flame gouging |
| Booggutsen | 87 | Arc gouging |
| Booggutsen met lucht | 871 | Air arc gouging |
| Booggutsen met zuurstof | 872 | Oxigen arc gouging |
| Plasma gutsen | 88 | Plasma gouging |
Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009
| Hard- en zachtsolderen en soldeerlassen | 9 | Brazing, soldering and braze welding |
| Hardsolderen | 91 | Brazing |
| Infrarood solderen | 911 | Infrared brazing |
| Vlamsolderen | 912 | Flame brazing |
| Ovensolderen | 913 | Furnace brazing |
| Dompelsolderen | 914 | Dip brazing |
| Zoutbadsolderen | 915 | Salt-bath brazing |
| Inductiesolderen | 916 | Induction brazing |
| Weerstandsolderen | 918 | Resistance brazing |
| Diffusiesolderen | 919 | Diffusion brazing |
| (hard)Solderen met volledige verwarming | 92 | Brazing with global heating |
| Oven(hard)solderen | 921 | Furnace brazing |
| Vacuüm(hard)solderen | 922 | Vacuum brazing |
| Tipbad(hard)solderen | 923 | Dip-bath brazing |
| Zoutbad(hard)solderen | 924 | Salt-bath brazing |
| Vloeimiddel-bad(hard)solderen | 925 | Flux-bath brazing |
| Dompelbad(hard)solderen | 926 | Immersion brazing |
| Andere (hard)soldeerprocessen | 93 | Other brazing processes |
Referentienummers van las-, soldeer- en snijprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063:2009.
| Zachtsolderen | 94 | Soldering |
| Infrarood solderen | 941 | Infrared soldering |
| Vlamsolderen | 942 | Flame soldering |
| Ovensolderen | 943 | Furnace soldering |
| Dompelsolderen | 944 | Dip soldering |
| Zoutbadsolderen | 945 | Salt-bath soldering |
| Inductiesolderen | 946 | Induction soldering |
| Ultrasoonsolderen | 947 | Ultrasonic soldering |
| Weerstandsolderen | 948 | Resistance soldering |
| Diffusiesolderen | 949 | Diffusion soldering |
| Zachtsolderen met volledige verwarming | 95 | Soldering with global heating |
| Golfsolderen | 951 | Wave soldering |
| Oven zachtsolderen | 953 | Furnace soldering |
| Vacuümsolderen | 954 | Vacuum soldering |
| Bad zachtsolderen | 955 | Dip soldering |
| Zoutbad zachtsolderen | 957 | Salt-bath soldering |
| Andere soldeerprocessen | 96 | Other soldering processes |
| Soldeerlassen | 97 | Braze welding |
| Vlamsoldeerlassen | 971 | Gas braze welding |
| Boogsoldeerlassen | 972 | Arc braze welding |
| Zachtsolderen via GMAW | 983 | Gas metal arc weld brazing |
| Zachtsolderen via TIG | 984 | Gas tungsten arc weld brazing |
| Zachtsolderen via plasma | 985 | Plasma arc weld brazing |
| Zachtsolderen via laser | 986 | Laser weld brazing |
| Zachtsolderen via weerstandlassen | 987 | Resistance brazing |
Lasinstituut Pockets